ตารางจากแอปที่เฉลยแล้ว
สรุปสั้น ๆ
ตารางทั้งหมดในหน้านี้เป็นตารางที่มาพร้อมกับแอป อ่านจากโค้ดของแอปโดยตรง เฉลยของตารางหาได้จากตัวแก้ของแอป แล้วตรวจสอบซ้ำด้วยโปรแกรมที่สอง ซึ่งยืนยันด้วยว่าเป็นคำตอบเดียวเท่านั้น
ตาเดินแรก ๆ ของตารางระดับง่าย
ตารางระดับง่ายหมายเลข 1 ของแอป: มีตัวเลขให้มา 50 ตัว ใช้เทคนิคซิงเกิลตันก็พอตั้งแต่ต้นจนจบ รวม 31 ตา นี่คือ 5 ตาแรก:
- แถว 1 คอลัมน์ 2: 7 ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวของช่อง (ซิงเกิลตันเปล่า)
- แถว 1 คอลัมน์ 3: 1 ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวของช่อง (ซิงเกิลตันเปล่า)
- แถว 1 คอลัมน์ 4: 2 ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวของช่อง (ซิงเกิลตันเปล่า)
- แถว 1 คอลัมน์ 7: 8 ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวของช่อง (ซิงเกิลตันเปล่า)
- แถว 2 คอลัมน์ 5: 1 ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวของช่อง (ซิงเกิลตันเปล่า)
| 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 8 | ว่าง | 6 | 5 | 7 | ว่าง | 2 | 1 |
| 1 | ว่าง | 5 | ว่าง | ว่าง | 3 | 2 | ว่าง | ว่าง |
| 8 | 3 | 7 | ว่าง | 9 | ว่าง | ว่าง | 4 | 6 |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | ว่าง | 7 | 5 | ว่าง |
| 2 | 1 | ว่าง | ว่าง | 7 | 6 | ว่าง | 8 | ว่าง |
| ว่าง | 5 | ว่าง | 9 | 2 | ว่าง | 6 | ว่าง | 4 |
| 9 | 6 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 3 | ว่าง | ว่าง |
ตารางหนึ่งตารางจากแต่ละระดับ
ระดับง่าย ตารางหมายเลข 1
มีตัวเลขให้มา 50 ตัว มีคำตอบเดียว
| 5 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 3 | 4 | ว่าง | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | ว่าง | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 8 | ว่าง | 6 | 5 | 7 | ว่าง | 2 | 1 |
| 1 | ว่าง | 5 | ว่าง | ว่าง | 3 | 2 | ว่าง | ว่าง |
| 8 | 3 | 7 | ว่าง | 9 | ว่าง | ว่าง | 4 | 6 |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | ว่าง | 7 | 5 | ว่าง |
| 2 | 1 | ว่าง | ว่าง | 7 | 6 | ว่าง | 8 | ว่าง |
| ว่าง | 5 | ว่าง | 9 | 2 | ว่าง | 6 | ว่าง | 4 |
| 9 | 6 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 3 | ว่าง | ว่าง |
ตอนเริ่มต้นดูเฉลย
| 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 |
ระดับปานกลาง ตารางหมายเลข 8
มีตัวเลขให้มา 40 ตัว มีคำตอบเดียว
| 7 | ว่าง | 5 | ว่าง | 2 | 4 | 8 | 6 | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | 9 | ว่าง | ว่าง | 5 | 2 | ว่าง | ว่าง |
| 4 | ว่าง | 1 | ว่าง | 9 | 6 | ว่าง | ว่าง | 5 |
| ว่าง | 5 | ว่าง | 2 | ว่าง | 9 | ว่าง | ว่าง | 6 |
| ว่าง | 9 | 7 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 5 | ว่าง | ว่าง |
| 2 | 6 | ว่าง | ว่าง | 5 | 8 | 9 | ว่าง | 1 |
| ว่าง | 4 | ว่าง | 6 | ว่าง | ว่าง | 1 | 5 | 7 |
| ว่าง | 1 | 6 | 9 | ว่าง | 7 | ว่าง | ว่าง | 8 |
| 8 | 7 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 9 | ว่าง |
ตอนเริ่มต้นดูเฉลย
| 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 |
ระดับยาก ตารางหมายเลข 14
มีตัวเลขที่ให้มา 30 ตัว คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียว
| 6 | ว่าง | 9 | 8 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| 2 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 8 | 1 | ว่าง |
| ว่าง | 7 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 3 | 4 | ว่าง | ว่าง |
| 7 | ว่าง | 1 | 3 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 8 |
| ว่าง | 5 | 4 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 6 | ว่าง | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | 6 | 1 | 9 | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ว่าง | 2 | ว่าง | ว่าง | 7 | ว่าง | 1 | 6 | 3 |
| ว่าง | 8 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 5 | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| 3 | ว่าง | 7 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 2 | ว่าง | 5 |
ตอนเริ่มต้นดูเฉลย
| 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 |
| 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 |
ระดับไร้มนุษยธรรม ตารางที่ 22
มีตัวเลขที่ให้มา 20 ตัว คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียว
| ว่าง | 2 | ว่าง | 4 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 7 | ว่าง |
| ว่าง | 8 | 3 | ว่าง | 1 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| 7 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 2 | ว่าง | ว่าง | 4 | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | 6 | ว่าง | 9 | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 8 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| 5 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 1 | ว่าง | 8 |
| 6 | ว่าง | ว่าง | 7 | 3 | 2 | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 3 | ว่าง | ว่าง |
ตอนเริ่มต้นดูเฉลย
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 |
ตารางกำกวมที่แอปไม่ยอมรับ
ลองเริ่มจากตารางระดับไร้มนุษยธรรม ตารางที่ 22 แล้วเอาตัวเลขที่ให้มาออกเพียงตัวเดียว คือเลข 2 ในแถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 (ช่องที่มีกรอบ) จะเหลือตัวเลข 19 ตัว แต่ตารางนี้จะมีอย่างน้อย 2 คำตอบ หากป้อนในโหมดกำหนดเอง ตารางนี้จะถูกปฏิเสธ เพราะแอปต้องการคำตอบเพียงหนึ่งเดียว
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | 4 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 7 | ว่าง |
| ว่าง | 8 | 3 | ว่าง | 1 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| 7 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 2 | ว่าง | ว่าง | 4 | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | 6 | ว่าง | 9 | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 8 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| 5 | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 1 | ว่าง | 8 |
| 6 | ว่าง | ว่าง | 7 | 3 | 2 | ว่าง | ว่าง | ว่าง |
| ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | ว่าง | 3 | ว่าง | ว่าง |