앱의 퍼즐, 정답 공개
요약
이 페이지의 모든 퍼즐은 앱에 들어 있는 퍼즐이며, 앱의 코드에서 읽어 온 것입니다. 정답은 앱의 풀이 프로그램이 찾은 뒤 두 번째 프로그램으로 검증했으며, 정답이 단 하나뿐임도 확인했습니다.
쉬움 퍼즐의 첫 몇 수
앱의 쉬움 퍼즐 1번: 주어진 숫자 50개. 처음부터 끝까지 싱글 기법만으로 31수에 풀 수 있습니다. 처음 5수는 다음과 같습니다:
- 1행 2열: 7, 이 칸의 유일한 후보 숫자(네이키드 싱글).
- 1행 3열: 1, 이 칸의 유일한 후보 숫자(네이키드 싱글).
- 1행 4열: 2, 이 칸의 유일한 후보 숫자(네이키드 싱글).
- 1행 7열: 8, 이 칸의 유일한 후보 숫자(네이키드 싱글).
- 2행 5열: 1, 이 칸의 유일한 후보 숫자(네이키드 싱글).
| 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 8 | 빈칸 | 6 | 5 | 7 | 빈칸 | 2 | 1 |
| 1 | 빈칸 | 5 | 빈칸 | 빈칸 | 3 | 2 | 빈칸 | 빈칸 |
| 8 | 3 | 7 | 빈칸 | 9 | 빈칸 | 빈칸 | 4 | 6 |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 빈칸 | 7 | 5 | 빈칸 |
| 2 | 1 | 빈칸 | 빈칸 | 7 | 6 | 빈칸 | 8 | 빈칸 |
| 빈칸 | 5 | 빈칸 | 9 | 2 | 빈칸 | 6 | 빈칸 | 4 |
| 9 | 6 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 3 | 빈칸 | 빈칸 |
난이도별 퍼즐 하나씩
쉬움, 퍼즐 1번
주어진 숫자 50개, 정답은 하나뿐입니다.
| 5 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 3 | 4 | 빈칸 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 빈칸 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 8 | 빈칸 | 6 | 5 | 7 | 빈칸 | 2 | 1 |
| 1 | 빈칸 | 5 | 빈칸 | 빈칸 | 3 | 2 | 빈칸 | 빈칸 |
| 8 | 3 | 7 | 빈칸 | 9 | 빈칸 | 빈칸 | 4 | 6 |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 빈칸 | 7 | 5 | 빈칸 |
| 2 | 1 | 빈칸 | 빈칸 | 7 | 6 | 빈칸 | 8 | 빈칸 |
| 빈칸 | 5 | 빈칸 | 9 | 2 | 빈칸 | 6 | 빈칸 | 4 |
| 9 | 6 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 3 | 빈칸 | 빈칸 |
시작 상태.정답 보기
| 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 8 |
| 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 |
보통, 퍼즐 8번
주어진 숫자 40개, 정답은 하나뿐입니다.
| 7 | 빈칸 | 5 | 빈칸 | 2 | 4 | 8 | 6 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 9 | 빈칸 | 빈칸 | 5 | 2 | 빈칸 | 빈칸 |
| 4 | 빈칸 | 1 | 빈칸 | 9 | 6 | 빈칸 | 빈칸 | 5 |
| 빈칸 | 5 | 빈칸 | 2 | 빈칸 | 9 | 빈칸 | 빈칸 | 6 |
| 빈칸 | 9 | 7 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 5 | 빈칸 | 빈칸 |
| 2 | 6 | 빈칸 | 빈칸 | 5 | 8 | 9 | 빈칸 | 1 |
| 빈칸 | 4 | 빈칸 | 6 | 빈칸 | 빈칸 | 1 | 5 | 7 |
| 빈칸 | 1 | 6 | 9 | 빈칸 | 7 | 빈칸 | 빈칸 | 8 |
| 8 | 7 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 9 | 빈칸 |
시작 상태.정답 보기
| 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 |
| 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 |
어려움, 퍼즐 14번
주어진 숫자 30개, 해는 하나뿐입니다.
| 6 | 빈칸 | 9 | 8 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 2 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 8 | 1 | 빈칸 |
| 빈칸 | 7 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 3 | 4 | 빈칸 | 빈칸 |
| 7 | 빈칸 | 1 | 3 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 8 |
| 빈칸 | 5 | 4 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 6 | 빈칸 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 6 | 1 | 9 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 빈칸 | 2 | 빈칸 | 빈칸 | 7 | 빈칸 | 1 | 6 | 3 |
| 빈칸 | 8 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 5 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 3 | 빈칸 | 7 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 2 | 빈칸 | 5 |
시작 상태.정답 보기
| 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 |
| 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| 3 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 |
인휴먼, 퍼즐 22번
주어진 숫자 20개, 해는 하나뿐입니다.
| 빈칸 | 2 | 빈칸 | 4 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 7 | 빈칸 |
| 빈칸 | 8 | 3 | 빈칸 | 1 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 7 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 2 | 빈칸 | 빈칸 | 4 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 6 | 빈칸 | 9 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 8 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 5 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 1 | 빈칸 | 8 |
| 6 | 빈칸 | 빈칸 | 7 | 3 | 2 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 3 | 빈칸 | 빈칸 |
시작 상태.정답 보기
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 |
해가 여러 개라 거부되는 퍼즐
인휴먼 22번 퍼즐에서 주어진 숫자를 하나만 지워 봅시다. 1행 2열의 2입니다(테두리 표시된 칸). 숫자는 19개가 남지만, 이제 이 퍼즐에는 해가 적어도 2개 있습니다. 직접 만들기에 입력하면 거부됩니다. 앱은 해가 하나뿐인 퍼즐만 받습니다.
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 4 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 7 | 빈칸 |
| 빈칸 | 8 | 3 | 빈칸 | 1 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 7 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 2 | 빈칸 | 빈칸 | 4 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 6 | 빈칸 | 9 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 8 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 5 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 1 | 빈칸 | 8 |
| 6 | 빈칸 | 빈칸 | 7 | 3 | 2 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 |
| 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 빈칸 | 3 | 빈칸 | 빈칸 |